Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto impacto por áreas – Scopus 2014-2018

 

Alto impacto por áreas 2014-2018 (Andalucía)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de Andalucía. La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.

Institución Earth Health Phys. Veter. Chem. Eng. Chem. Econ. Envir. Imm. Micr. Math Medic. Pharm.
Universidad de Almería 23 4 10 2 24 39 4 89 2 21 21 8
Universidad de Cádiz 46 12 44 2 27 50 7 78 8 58 95 9
Universidad de Córdoba 33 2 15 32 42 94 2 118 34 16 152 30
Universidad de Granada 199 74 522 2 61 179 28 183 23 258 423 73
Universidad de Huelva 15 2 29 0 7 30 1 33 2 7 27 9
Universidad de Jaén 18 10 14 1 11 22 6 45 7 60 31 10
Universidad de Málaga 39 9 70 6 49 71 13 75 25 98 166 9
Universidad de Sevilla 33 17 130 5 74 125 34 133 46 190 275 45
Univ. Pablo de Olavide 17 17 24 0 4 21 18 58 5 18 46 4

A nivel andaluz la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

2ª posición

-Earth and Planetary Sciences

4ª posición

-Health Professions
-Physics and Astronomy
-Veterinary

5ª posición

-ChemistryChemical Engineering
-Chemistry
-Economics, Econometrics and Finance
-Environmental Science
-Immunology and Microbiology
-Mathematics
-Medicine
-Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Alto impacto por áreas 2014-2018 (España)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de las Universidades públicas españolas. La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.
Institución Health Math. Earth Chem. Eng. Veterin. Environm. Medicine
Universidad Autónoma de Madrid 51 203 258 134 8 182 1319
Universidad Carlos III de Madrid 3 160 11 21 23 25
Universidad Complutense 37 143 233 100 96 175 1614
Universidad de Alcalá 15 40 49 18 2 76 179
Universidad de Alicante 10 33 48 73 0 84 62
Universidad de Almería 4 21 23 24 2 89 21
Universidad de Burgos 0 10 12 7 11 11
Universidad de Cádiz 12 58 46 27 2 78 95
Universidad de Cantabria 2 38 71 42 0 94 120
Universidad de Castilla-La Mancha 28 43 35 39 17 115 111
Universidad de Córdoba 2 16 33 42 32 118 152
Universidad de Extremadura 11 28 67 17 11 61 70
Universidad de Granada 74 258 199 61 2 183 423
Universidad de Huelva 2 7 15 7 0 33 27
Universidad de Jaén 10 60 18 11 1 45 31
Universidad de La Coruña 4 50 21 7 0 49 143
Universidad de La Laguna 4 53 305 15 4 28 65
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5 27 21 18 16 32 95
Universidad de León 4 13 21 8 26 43 40
Universidad de Málaga 9 98 39 49 6 75 166
Universidad de Murcia 37 62 36 23 63 94 268
Universidad de Oviedo 8 79 89 38 5 93 367
Universidad de Salamanca 13 83 68 14 10 55 140
Universidad de Santiago de Compostela 5 106 51 49 16 135 336
Universidad de Sevilla 17 190 33 74 5 133 275
Universidad de Valladolid 8 38 41 41 2 89 71
Universidad de Vigo 10 50 65 55 0 94 50
Universidad de Zaragoza 16 115 56 81 41 116 437
Universidad del País Vasco 34 103 90 202 1 186 286
Universidad Miguel Hernández 5 16 9 6 2 28 141
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2 27 23 4 17 25
Universidad Pablo de Olavide 17 18 17 4 0 58 46
Universidad Politécnica de Cartagena 0 22 14 9 28 8
Universidad Politécnica de Madrid 34 197 94 34 6 188 123
Universidad Politécnica de Valencia 18 193 44 142 7 182 99
Universidad Pública de Navarra 20 48 7 14 3 31 63
Universidad Rey Juan Carlos 20 50 9 48 3 98 82
Universitat Autònoma de Barcelona 45 197 247 104 117 333 2636
Universitat de Barcelona 68 101 230 141 12 290 3015
Universitat de Girona 11 26 29 52 8 161 185
Universitat de les Illes Balears 9 42 48 20 0 32 79
Universitat de Lleida 6 16 18 10 13 68 101
Universitat de Valencia 47 80 154 93 12 174 1108
Universitat Jaume I 3 24 5 30 59 80
Universitat Oberta de Catalunya 2 34 5 0 15 12
Universitat Politècnica de Catalunya 12 352 226 122 0 184 86
Universitat Pompeu Fabra 36 84 3 12 2 140 914
Universitat Rovira i Virgili 3 54 60 164 3 95 281

A nivel de las universidades públicas españolas la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

20ª posición

-Health Professions

21ª posición

-Mathematics

22ª posición

-Earth and Planetary Sciences

26ª posición

-Chemical Engineering
-Veterinary

27ª posición

-Environmental Science
-Medicine

Fuente: Scopus- SciVal (12 de Julio de 2019)