Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto impacto por áreas – Scopus

 

Alto impacto por áreas 2013-2017 (Andalucía)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de Andalucía.

La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.

Institución Earth Chem. Eng. Environ. Health Pharm. Physics Chem. Math. Medicine Veterin.
Universidad de Almería 11 23 75 3 7 6 35 29 21 1
Universidad de Cádiz 38 37 82 7 10 31 47 56 99 1
Universidad de Córdoba 31 35 116 3 23 20 87 24 132 27
Universidad de Granada 182 50 137 59 70 455 162 267 387 2
Universidad de Huelva 18 8 30 0 5 31 31 3 25 0
Universidad de Jaén 13 12 34 7 9 22 19 70 40 0
Universidad de Málaga 37 52 68 7 3 56 73 101 155 5
Universidad de Sevilla 32 77 109 17 58 153 136 194 268 4
Universidad Pablo de Olavide 10 5 49 14 5 19 22 18 47 0

A nivel andaluz la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

2ª posición

-Earth and Planetary Sciences

4ª posición

-Chemical Engineering
-Environmental Science
-Health Professions
-Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
-Physics and Astronomy

5ª posición

-Chemistry
-Mathematics
-Medicine
-Veterinary

Alto impacto por áreas 2013-2017 (España)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de las Universidades públicas españolas.
La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.
Institución Chem. Eng. Earth Environ. Math. Health Medicine
Universidad Autónoma de Madrid 124 237 173 207 28 1196
Universidad Carlos III de Madrid 21 4 20 151 2 28
Universidad Complutense 104 226 165 171 28 1510
Universidad de  Granada 50 182 137 267 59 387
Universidad de La Coruña 11 15 36 53 3 133
Universidad de Alcalá 16 52 64 40 7 142
Universidad de Alicante 72 50 66 41 9 67
Universidad de Almería 23 11 75 29 3 21
Universidad de Burgos 10 15 10 9 1 12
Universidad de Cádiz 37 38 82 56 7 99
Universidad de Cantabria 33 61 84 46 1 109
Universidad de Castilla-La Mancha 52 27 112 58 14 105
Universidad de Córdoba 35 31 116 24 3 132
Universidad de Extremadura 26 64 57 30 8 56
Universidad de Huelva 8 18 30 3 0 25
Universidad de Jaén 12 13 34 70 7 40
Universidad de La Laguna 18 261 26 57 9 63
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 17 26 32 23 3 93
Universidad de León 9 13 40 10 5 44
Universidad de Málaga 52 37 68 101 7 155
Universidad de Murcia 20 33 73 73 32 237
Universidad de Oviedo 35 75 88 77 6 363
Universidad de Salamanca 11 66 39 57 11 150
Universidad de Santiago de Compostela 62 38 138 118 6 344
Universidad de Sevilla 77 32 109 194 17 268
Universidad de Valladolid 42 27 86 31 9 71
Universidad de Vigo 51 62 87 50 6 90
Universidad de Zaragoza 91 68 99 136 18 455
Universidad del País Vasco 177 91 163 104 24 277
Universidad Miguel Hernández 9 16 27 20 4 161
Universidad Nacional de Educación a Distancia 6 13 18 26 2 24
Universidad Pablo de Olavide 5 10 49 18 14 47
Universidad Politécnica de Cartagena 15 12 22 23 0 11
Universidad Politécnica de Madrid 42 99 163 185 21 105
Universidad Politécnica de Valencia 146 28 137 212 20 108
Universidad Pública de Navarra 8 7 21 53 18 69
Universidad Rey Juan Carlos 40 8 74 38 21 73
Universitat Autònoma de Barcelona 90 197 306 187 34 2470
Universitat de Barcelona 139 190 267 105 65 2883
Universitat de Girona 42 29 165 28 9 162
Universitat de les Illes Balears 16 48 19 35 9 82
Universitat de Lleida 10 14 60 18 4 89
Universitat de Valencia 93 134 150 84 41 1109
Universitat Jaume I 28 9 45 29 4 66
Universitat Oberta de Catalunya 0 4 15 24 0 14
Universitat Politècnica de Catalunya 76 231 154 338 7 88
Universitat Pompeu Fabra 10 7 119 102 38 936
Universitat Rovira i Virgili 165 66 103 49 4 276

A nivel de las universidades públicas españolas la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

22ª posición

-Chemical Engineering
-Earth and Planetary Sciences

23ª posición

-Environmental Science
-Mathematics

26ª posición

-Health Professions
-Medicine

Fuente: Scopus- SciVal (18 de Mayo de 2018)