Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto impacto- Scopus 2014-2018

En este apartado se analizan las publicaciones de excelencia o alto impacto de la Universidad de Cádiz en el periodo 2013-2017, en función de tres indicadores: trabajos publicados en revistas situadas en el primer cuartil de su categoría, según CiteScore; trabajos situados entre el 10% más citado a nivel mundial; y trabajos situados entre el 1% más citado a nivel mundial.


Alto Impacto 2014-2018 (Andalucía)

En la tabla se han ordenado las Universidades andaluzas según el número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. NºQ1 % Q1 Top 10% % Top 10% Top 1% % Top 1%
Universidad de Granada 16589 9207 58,9% 2386 14,4% 296 1,8%
Universidad de Sevilla 14086 7451 58,5% 1564 11,1% 141 1%
Universidad de Málaga 7185 3583 55,1% 824 11,5% 84 1,2%
Universidad de Córdoba 5648 3333 61,8% 686 12,1% 52 0,9%
Universidad de Cádiz 4310 2124 52% 427 9,9% 30 0,7%
Universidad de Jaén 3559 1803 54,6% 389 10,9% 38 1,1%
Universidad Pablo de Olavide 2750 1472 55,9% 312 11,3% 30 1,1%
Universidad Almería 2966 1534 53,9% 305 10,3% 14 0,5%
Universidad de Huelva 2183 1114 54,9% 197 9% 16 0,7%

Alto Impacto 2014-2018 (España)

En la tabla se han ordenado las Universidades públicas españolas según el número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. NºQ1 % Q1 Top 10% % Top 10% Top 1% % Top 1%
Universitat Autònoma de Barcelona 29768 18201 64,2% 5325 17,9% 860 2,9%
Universitat de Barcelona 32458 19882 63,2% 5232 16,1% 821 2,5%
Universidad Autónoma de Madrid 26065 15195 61,3% 4016 15,4% 590 2,3%
Universidad Complutense 29535 14687 51,8% 3402 11,5% 430 1,5%
Universitat de Valencia 21974 12367 58,9% 3243 14,8% 466 2,1%
Universitat Politècnica de Catalunya 16924 8053 62,7% 2456 14,5% 293 1,7%
Universidad de Granada 16589 9207 58,9% 2386 14,4% 296 1,8%
Universidad del País Vasco 15079 8954 65,6% 2013 13,3% 197 1,3%
Universitat Pompeu Fabra 9825 6204 67,8% 1913 19,5% 285 2,9%
Universidad Politécnica de Valencia 13173 6777 61,3% 1762 13,4% 137 1%
Universidad Politécnica de Madrid 13089 6269 57,7% 1582 12,1% 134 1%
Universidad de Sevilla 14086 7451 58,5% 1564 11,1% 141 1%
Universidad de Zaragoza 13100 7180 59,2% 1549 11,8% 157 1,2%
Universidad de Oviedo 9871 5599 61% 1433 14,55% 190 1,9%
Universidad de Santiago de Compostela 10682 6099 59,9% 1362 12,8% 153 1,4%
Universitat Rovira i Virgili 7119 4585 68,5% 1176 16,5% 118 1,7%
Universidad de Murcia 8150 3949 51% 938 11,5% 84 1%
Universidad de Málaga 7185 3583 55,1% 824 11,5% 84 1,2%
Universidad de Cantabria 4901 2753 63,6% 816 16,6% 118 2,4%
Universidad de Salamanca 6948 3414 55,4% 813 11,7% 91 1,3%
Universidad Carlos III de Madrid 6558 2928 56,5% 812 12,4% 92 1,4%
Universidad de Vigo 6560 3466 59,8% 793 12,1% 69 1,1%
Universidad de Castilla-La Mancha 6502 3632 60,9% 731 11,2% 52 0,8%
Universidad de La Laguna 5722 3783 69,5% 711 12,4% 108 1,9%
Universitat de Girona 4533 2774 64,9% 686 15,1% 60 1,3%
Universidad de Córdoba 5648 3333 61,8% 686 12,1% 52 0,9%
Universidad de Alcalá 5272 2696 56,4% 653 12,4% 79 1,5%
Universitat Jaume I 4159 2375 61,8% 594 14,3% 60 1,4%
Universidad de Alicante 5929 2847 52,1% 558 9,4% 56 0,9%
Universitat de les Illes Balears 3840 2280 65,1% 539 14% 64 1,7%
Universidad Rey Juan Carlos 4217 2275 59,2% 526 12,5% 46 1,1%
Universidad de Valladolid 5403 2821 57,1% 511 9,5% 30 0,6%
Universidad de La Coruña 4722 2194 51,1% 508 10,8% 42 0,9%
Universidad de Extremadura 4719 2327 53,8% 462 9,8% 50 1,1%
Universitat de Lleida 3328 2020 63,2% 452 13,6% 33 1%
Universidad de Cádiz 4310 2124 52% 427 9,9% 30 0,7%
Universidad Miguel Hernández 3735 2158 60,9% 391 10,5% 39 1%
Universidad de Jaén 3559 1803 54,6% 389 10,9% 38 1,1%
Universidad Pública de Navarra 2773 1391 58,9% 350 12,6% 31 1,1%
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 3241 1622 55,4% 340 10,5% 32 1%
Univ. Nacional de Educación a Distancia 3669 1390 42,5% 333 9,1% 45 1,2%
Universidad Pablo de Olavide 2750 1472 55,9% 312 11,3% 30 1,1%
Universidad de Almería 2966 1534 53,9% 305 10,3% 14 0,5%
Universidad de León 2501 1353 57,1% 284 11,4% 22 0,9%
Universitat Oberta de Catalunya 1370 557 49,6% 240 17,5% 28 2%
Universidad Politécnica de Cartagena 2098 1143 63,3% 217 10,3% 15 0,7%
Universidad de Huelva 2183 1114 54,9% 197 9% 16 0,7%
Universidad de Burgos 1555 902 62,3% 149 9,6% 9 0,6%

 

Fuente: Scopus- SciVal (12 de Julio de 2019)