Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto Impacto – Web of Science 2014-2018

En este apartado se analizan las publicaciones de excelencia o alto impacto de la Universidad de Cádiz en el periodo 2014-2018, en función de cuatro indicadores: trabajos publicados en revistas situadas en el primer cuartil de su categoría; trabajos situados entre el 10% más citado a nivel mundial; trabajos situados entre el 1% más citado a nivel mundial y según Highly Cited Papers (trabajos altamente citados).


Alto Impacto 2014-2018 (Andalucía)

En la tabla se han ordenado las Universidades andaluzas según el porcentaje del número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. Nº Q1 % Q1 % Top 1% % Top 10% Highly Cited Papers % Highly Cited Papers
Universidad de Granada 14861 6179 51,43% 2,09% 13,95% 274 1,84%
Univ. Pablo de Olavide 2501 1043 50,75% 1,68% 11,56% 30 1,2%
Universidad de Córdoba 4943 2376 57,21% 1,44% 11,27% 59 1,19%
Universidad de Sevilla 12524 5173 52,41% 1,17% 10,98% 114 0,91%
Universidad de Málaga 6379 2462 49,38% 1,27% 10,69% 56 0,88%
Universidad de Jaén 3115 1125 45,66% 1,03% 10,08% 19 0,61%
Universidad de Cádiz 3608 1370 47,60% 1,05% 10,01% 22 0,61%
Universidad de Almería 2709 954 43,46% 0,55% 9,38% 15 0,55%
Universidad de Huelva 1892 800 52,15% 0,69% 8,35% 7 0,37%

Alto Impacto 2014-2018 (España)

En la tabla se han ordenado las Universidades públicas españolas según el porcentaje del número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. Nº Q1 % Q1 % Top 1% %Top 10% Highly Cited Papers % Highly Cited Papers % Hot Papers
Pompeu Fabra University 7003 3442 63,49% 3,01% 20,62% 171 2,44% 0,16%
Universitat de Barcelona 29287 14503 57,98% 2,88% 16,78% 770 2,63% 0,24%
Universidad Autónoma de Madrid 13584 6798 56,65% 2,41% 16,14% 390 2,87% 0,22%
Universidad de Cantabria 4309 2008 59,08% 3,39% 15,99% 126 2,92% 0,14%
Universitat de Girona 4390 2077 56,98% 1,96% 15,44% 58 1,32% 0,05%
Universitat Autònoma de Barcelona 21950 10365 56,65% 2,41% 15,37% 480 2,19% 0,1%
Universitat Rovira i Virgili 6156 3163 60,57% 1,40% 15,07% 119 1,93% 0,08%
Universitat de les Illes Balears 3903 1767 56,33% 2,33% 14,37% 87 2,23% 0,23%
Universidad de  València 15886 7046 53,49% 2,41% 14,35% 380 2,39% 0,25%
UOC Universitat Oberta de Catalunya 1079 273 42,72% 1,30% 14,27% 6 0,56% 0%
Universidad de Granada 14861 6179 51,43% 2,09% 13,95% 274 1,84% 0,07%
Universidad de Oviedo 7653 3515 55,15% 2,43% 13,76% 154 2,01% 0,08%
Universitat de Lleida 2673 1295 57,86% 1,42% 13,21% 35 1,31% 0%
Universidad de La Laguna 5868 3188 62,67% 2,23% 12,85% 119 2,03% 0,09%
Universidad del País Vasco 13883 6396 57,07% 1,40% 12,61% 154 1,11% 0,04%
Universitat Jaume I 4071 1654 53,68% 1,65% 12,40% 58 1,42% 0,05%
Universidad de Santiago de Compostela 8549 3862 53,95% 1,53% 12,36% 116 1,36% 0,05%
Universidad Pablo de Olavide 2501 1043 50,75% 1,68% 11,56% 30 1,2% 0,04%
Universidad de Salamanca 5799 2127 49,33% 1,71% 11,55% 78 1,35% 0,03%
Universidad Complutense de Madrid 16859 7107 51,74% 1,41% 11,50% 204 1,21% 0,07%
Universidad de Córdoba 4943 2376 57,21% 1,44% 11,27% 59 1,19% 0,02%
Universidad de Alcalá 4551 1746 49,77% 1,74% 11,25% 53 1,16% 0,02%
Universitat Politécnica de Catalunya 12479 4486 55,23% 1,15% 11,19% 60 0,48% 0,02%
Universidad de Murcia 6026 2228 44,74% 1,26% 11,18% 47 0,78% 0,02%
Universidad de Sevilla 12524 5173 52,41% 1,17% 10,98% 114 0,91% 0,03%
Universidad de Zaragoza 10005 4374 54,16% 1,14% 10,94% 85 0,85% 0,03%
Universitat Politécnica de València 11707 4502 55,27% 1% 10,85% 90 0,77% 0,05%
Universidad de Málaga 6379 2462 49,38% 1,27% 10,69% 56 0,88% 0,06%
Universidad Politécnica de Madrid 11159 4052 51,38% 1,07% 10,53% 76 0,68% 0,02%
Universidad Rey Juan Carlos 3686 1408 48,80% 1,17% 10,47% 27 0,73% 0,05%
Universidad de Castilla-La Mancha 6154 2577 52,12% 0,71% 10,37% 37 0,6% 0,03%
Universidad Pública de Navarra 2596 953 50,69% 0,85% 10,21% 13 0,5% 0%
Universidad de Vigo 5779 2293 51,29% 0,99% 10,16% 48 0,83% 0,05%
Universidad de Jaén 3115 1125 45,66% 1,03% 10,08% 19 0,61% 0%
Universidad de Cádiz 3608 1370 47,60% 1,05% 10,01% 22 0,61% 0,06%
Universidad de La Coruña 4238 1568 47,10% 1,01% 9,91% 36 0,85% 0,05%
Universidad Miguel Hernández de Elche 3474 1397 50,40% 1,12% 9,87% 27 0,78% 0,09%
Universidad Carlos III de Madrid 5489 1979 51,83% 1% 9,86% 23 0,42% 0%
Universidad de León 2345 843 43,61% 0,90% 9,42% 17 0,72% 0%
Universidad de Almería 2709 954 43,46% 0,55% 9,38% 15 0,55% 0%
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2761 965 43,92% 1,30% 9,34% 18 0,65% 0,14%
Universidad de Extremadura 4120 1470 45,40% 1,33% 9,13% 40 0,97% 0,15%
Universidad de Alicante 5243 1813 44,82% 0,97% 9,10% 35 0,67% 0,04%
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2720 764 39,75% 1,43% 9,01% 19 0,7% 0,04%
Universidad de Valladolid 4807 1859 49,08% 0,79% 8,67% 32 0,67% 0,02%
Universidad de Burgos 1323 593 56,32% 0,83% 8,54% 9 0,68% 0,08%
Universidad de Huelva 1892 800 52,15% 0,69% 8,35% 7 0,37% 0%
Universidad Politécnica de Cartagena 1910 738 52,53% 0,42% 8,32% 4 0,21% 0%

Fuente: WOS-Incites (27 de Agosto de 2019)