Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Áreas temáticas UCA 2014-2018 – Scopus y WOS

Producción de la UCA por áreas temáticas en 2014-2018 – Scopus

En la siguiente tabla se muestran las áreas por orden alfabético, indicando para cada una de ellas: el número de publicaciones, las citas conseguidas, la media de citas por publicación, el Factor de Impacto Normalizado y el porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración internacional.
Se ha añadido el impacto de la colaboración internacional, es decir, la media de citas recibidas por los documentos con coautoría extranjera. Se observa que en casi todas las áreas aumenta la media de citas respecto a la media obtenida por el área.
Áreas Publ. Citas Citas por Publ. FWCI % Col. Int. Impacto Col.
Agricultural and Biological Sciences                    532 4044 7,6 1,32 62,2% 8,2
Arts and Humanities 292 306 1,0 0,53 9,9% 3,9
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 399 3288 8,2 1,01 44,1% 9,8
Business, Management and Accounting 131 954 7,3 1,37 20,6% 11,1
Chemical Engineering 269 3604 13,4 1,29 48,3% 18,4
Chemistry 450 4977 11,1 1,21 48,2% 13,4
Computer Science 465 2074 4,5 0,99 36,3% 4,4
Decision Sciences 96 744 7,8 1,21 36,5% 8,8
Dentistry 3 13 4,3 1,02 33,3% 10,0
Earth and Planetary Sciences 316 4550 14,4 2,35 69,6% 18,7
Economics, Econometrics and Finance 66 252 3,8 0,95 15,2% 6,6
Energy 150 1679 11,2 1,46 32,0% 9,9
Engineering 499 2953 5,9 1,08 33,3% 5,4
Environmental Science 527 5309 10,1 1,45 52,2% 9,9
Health Professions 62 414 6,7 1,50 38,7% 10,5
Immunology and Microbiology 107 772 7,2 0,99 40,2% 8,0
Materials Science 266 1350 5,1 0,80 47,0% 5,0
Mathematics 504 1795 3,6 1,11 39,7% 4,0
Medicine 1076 5702 5,3 0,83 24,0% 8,5
Multidisciplinary 31 944 30,5 2,14 77,4% 35,8
Neuroscience 78 581 7,4 0,98 30,8% 9,6
Nursing 105 335 3,2 0,62 28,6% 3,9
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 120 901 7,5 1,12 42,5% 8,1
Physics and Astronomy 340 4758 14,0 2,14 52,4% 21,7
Psychology 102 391 3,8 0,80 24,5% 4,0
Social Sciences 513 1225 2,4 0,78 15,0% 4,5
Veterinary 10 49 4,9 1,59 30,0% 7,7

Se analizan a continuación las publicaciones del periodo 2014-2018 en función del impacto y la excelencia de las publicaciones, indicando el número y porcentaje de publicaciones en primer cuartil (Q1), número y porcentaje de publicaciones situadas en el Top10% y Top1% más citados a nivel mundial.

Áreas Publ. Q1 % Q1 Top 10 % %Top 10% Top 1% %Top 1%
Agricultural and Biological Sciences 532 364 69,3% 73 13,7% 5 0,9%
Arts and Humanities 292 55 20,6% 18 6,2% 2 0,7%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 399 169 44,4% 31 7,8% 2 0,5%
Business, Management and Accounting 131 52 41,6% 19 14,5% 3 2,3%
Chemical Engineering 269 193 74,5% 27 10,0% 2 0,7%
Chemistry 450 317 73,2% 53 11,8% 4 0,9%
Computer Science 465 120 34,7% 52 11,2% 4 0,9%
Decision Sciences 96 49 57,0% 10 10,4% 2 2,1%
Dentistry 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Earth and Planetary Sciences 316 192 62,7% 47 14,9% 7 2,2%
Economics, Econometrics and Finance 66 25 39,1% 7 10,6% 1 1,5%
Energy 150 102 81,0% 24 16,0% 1 0,7%
Engineering 499 241 57,5% 54 10,8% 4 0,8%
Environmental Science 427 396 77,6% 84 15,9% 3 0,6%
Health Professions 62 34 58,6% 13 21,0% 0 0,0%
Immunology and Microbiology 107 37 35,2% 8 7,5% 1 0,9%
Materials Science 266 174 68,2% 15 5,6% 0 0,0%
Mathematics 504 185 40,2% 60 11,9% 4 0,8%
Medicine 1076 405 38,5% 98 9,1% 4 0,4%
Multidisciplinary 31 29 93,5% 4 12,9% 3 9,7%
Neuroscience 78 44 56,4% 5 6,4% 0 0,0%
Nursing 105 31 29,5% 8 7,6% 0 0,0%
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 120 72 64,9% 9 7,5% 0 0,0%
Physics and Astronomy 340 188 57,8% 45 13,2% 10 2,9%
Psychology 102 31 31,0% 7 6,9% 0 0,0%
Social Sciences 513 128 27,2% 46 9,0% 2 0,4%
Veterinary 10 5 50,0% 2 20,0% 0 0,0%

 


Distribución de áreas temáticas Scopus en la UCA


Fuente: Scopus-SciVal (12 de Julio de 2019)


 

Producción de la UCA por áreas temáticas en 2014-2018 – Web of Science

En la siguiente tabla se muestran las áreas por orden alfabético, indicando para cada una de ellas: el número de publicaciones, las citas conseguidas, la media de citas por publicación, el factor de impacto normalizado y el porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración internacional.

Áreas Publ. Citas Citas por publ Category Normalized Impact Factor % Col. Int.
Agricultural Sciences 113 815 7,21 1,27 35,4%
Biology & Biochemistry 107 1074 10,04 0,99 51,4%
Chemistry 325 3610 11,11 1,03 48,62%
Clinical Medicine 429 2278 5,31 0,74 25,17%
Computer Science 92 801 8,71 1,16 45,65%
Economics & Business 59 223 3,78 0,82 10,17%
Engineering 264 2055 7,78 1,06 29,92%
Environment/Ecology 325 3524 10,84 1,38 62,46%
Geosciences 105 867 8,26 0,88 70,48%
Immunology 53 274 5,17 0,63 22,64%
Materials Science 138 703 5,09 0,6 45,65%
Mathematics 205 566 2,76 0,98 34,63%
Microbiology 22 181 8,23 1,2 45,45%
Molecular Biology & Genetics 27 192 7,11 0,69 55,56%
Neuroscience & Behavior 73 631 8,64 0,99 36,99%
Pharmacology & Toxicology 50 346 6,92 0,95 44%
Physics 119 809 6,8 0,77 52,1%
Plant & Animal Science 222 1311 5,91 1,08 69,37%
Psychiatry/Psychology 89 422 4,74 0,96 30,34%
Social Sciences, General 159 576 3,62 1,15 23,9%
Space Science 35 2764 78,97 13,29 85,71%

Se analizan a continuación las publicaciones del periodo 2014-2018 en función del impacto y la excelencia de las publicaciones, indicando el número y porcentaje de publicaciones situadas en el Top 10%, en el Top 1% y según el Highly Cited Papers (documentos altamente citados).

Áreas Publ. Q1 % Q1 %Top 10% Highly Cited Papers % Highly Cited Papers %Top 1%
Agricultural Sciences 113 62 54,87% 13,27% 1 0,88% 1,77%
Biology & Biochemistry 107 62 57,94% 10,28% 0 0% 0%
Chemistry 325 204 63,35% 7,69% 2 0,62% 0,92%
Clinical Medicine 429 142 33,1% 7,69% 0 0% 0%
Computer Science 92 57 63,33% 8,7% 1 1,09% 1,09%
Economics & Business 59 15 26,79% 6,78% 0 0% 0%
Engineering 264 163 62,21% 11,36% 1 0,38% 0,76%
Environment/Ecology 325 189 58,7% 16% 4 1,23% 1,23%
Geosciences 105 50 49,5% 7,62% 0 0% 0%
Immunology 53 26 49,06% 1,89% 0 0% 0%
Materials Science 138 89 64,96% 1,45% 0 0% 0%
Mathematics 205 50 24,88% 9,76% 0 0% 0%
Microbiology 22 6 27,27% 9,09% 1 4,55% 4,55%
Molecular Biology & Genetics 27 12 46,15% 3,7% 0 0% 0%
Neuroscience & Behavior 73 45 61,64% 9,59% 0 0% 0%
Pharmacology & Toxicology 50 28 56% 10% 0 0% 2%
Physics 119 50 42,02% 2,52% 2 1,68% 1,68%
Plant & Animal Science 222 87 39,91% 10,36% 0 0% 0,45%
Psychiatry/Psychology 89 26 29,55% 6,74% 0 0% 1,12%
Social Sciences, General 159 50 31,85% 8,18% 3 1,89% 1,89%
Space Science 35 32 91,43% 37,14% 7 20% 20%

Distribución de áreas temáticas WOS (clasificación ESI) en la UCA


Fuente: WOS – Incites (27 de Agosto de 2019)