Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Áreas temáticas UCA 2017 – Scopus y WOS

Producción de la UCA por áreas temáticas 2017 – Scopus

Áreas Publ. Citas Citas por Publ. FWCI % Col. Int.
Agricultural and Biological Sciences 115 190 1,7 1,55 67,0%
Arts and Humanities 61 7 0,1 0,84 4,9%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 78 124 1,6 1,32 43,6%
Business, Management and Accounting 25 21 0,8 1,52 8,0%
Chemical Engineering 55 129 2,3 1,17 47,3%
Chemistry 82 160 2 1,14 47,6%
Computer Science 117 58 0,5 0,82 34,2%
Decision Sciences 19 9 0,5 0,57 42,1%
Dentistry 2 2 1 1,45 0,0%
Earth and Planetary Sciences 49 87 1,8 1,51 71,4%
Economics, Econometrics and Finance 18 10 0,6 1,61 5,6%
Energy 23 49 2,1 1,88 21,7%
Engineering 90 94 1 1,11 27,8%
Environmental Science 97 222 2,3 1,53 47,4%
Health Professions 8 10 1,3 1,54 75,0%
Immunology and Microbiology 23 51 2,2 1,36 30,4%
Materials Science 53 86 1,6 1,22 45,3%
Mathematics 106 65 0,6 0,96 43,4%
Medicine 238 292 1,2 0,99 30,7%
Multidisciplinary 10 31 3,1 1,49 70,0%
Neuroscience 15 12 0,8 0,61 33,3%
Nursing 25 19 0,8 0,78 32,0%
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 27 48 1,8 1,31 40,7%
Physics and Astronomy 65 89 1,4 1,47 49,2%
Psychology 31 12 0,4 0,48 19,4%
Social Sciences 101 35 0,3 0,58 7,9%

Fuente: Scopus-SciVal (18 de Mayo de 2018)


 

Producción de la UCA por áreas temáticas 2017 – Web of Science

Áreas Publ. Citas Citas por Publ. Category Normalized Impact Factor % Col. Int.
Agricultural Sciences 21 65 3,1 2,21 61,90%
Biology & Biochemistry 15 37 2,47 1,03 40%
Chemistry 61 162 2,66 0,93 47,54%
Clinical Medicine 86 122 1,42 0,74 31,40%
Computer Science 19 23 1,21 0,72 36,84%
Economics & Business 8 3 0,38 0,38 12,50%
Engineering 46 102 2,22 1,14 41,30%
Environment/Ecology 66 214 3,24 1,59 60.61%
Geosciences 19 47 2,47 1,3 68.42%
Immunology 13 34 2,62 0,93 23.08%
Materials Science 29 88 3,03 1,02 51.72%
Mathematics 43 37 0,86 1,12 34.88%
Microbiology 7 9 1,29 0,61 28.57%
Molecular Biology & Genetics 7 6 0,86 0,3 71.43%
Neuroscience & Behavior 9 16 1,78 0,75 33.33%
Pharmacology & Toxicology 12 23 1,92 1,03 41.67%
Physics 27 34 1,26 0,54 55.56%
Plant & Animal Science 44 62 1,41 0,98 72.73%
Psychiatry/Psychology 28 48 1,71 0,79 17.86%
Social Sciences, General 32 31 0,97 1,01 18.75%
Space Science 3 25 8,33 2,27 100,00%

Fuente: WOS – Incites (31 de Agosto de 2018)