Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto impacto por áreas – Scopus 2015-2019

 

Alto impacto por áreas 2015-2019 (Andalucía)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de Andalucía. La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.

Institución Earth Health Math Phys. Veter Bus. Chem. Eng. Chem. Dec. Sc. Envir. Imm. Micr. Medic
Universidad de Almería 25 9 24 13 3 26 22 44 9 106 4 35
Universidad de Cádiz 56 17 67 40 3 30 27 46 15 99 10 112
Universidad de Córdoba 29 3 17 21 48 12 42 96 4 114 35 170
Universidad de Granada 194 107 270 559 3 152 77 176 113 190 28 502
Universidad de Huelva 10 2 7 27 1 12 11 30 0 35 1 24
Universidad de Jaén 24 17 61 22 1 27 11 30 30 41 6 48
Universidad de Málaga 43 9 110 80 9 39 46 77 18 75 30 185
Universidad de Sevilla 46 17 174 151 8 108 80 136 49 154 52 272
Univ. Pablo de Olavide 19 34 17 27 1 40 6 25 10 62 8 63

A nivel andaluz la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

2ª posición

-Earth and Planetary Sciences

3ª posición

-Health Professions

4ª posición

-Mathematics
         -Physics and Astronomy
          -Veterinary

5ª posición

-Business, Management and Accounting
-Chemical Engineering
-Chemistry
-Decision Sciences
-Environmental Science
-Immunology and Microbiology
-Medicine

Alto impacto por áreas 2015-2019 (España)

Se analizan las áreas en las que la Universidad de Cádiz está situada en los mejores puestos por número de publicaciones Top10% a nivel de las Universidades públicas españolas. La tabla está ordenada por orden alfabético de las Universidades.
Institución Earth Math. Health Environm. Decision Chem. Eng. Medicine
Universidad Autónoma de Madrid 255 183 66 182 24 160 1481
Universidad Carlos III de Madrid 16 140 5 17 48 19 28
Universidad Complutense 220 133 41 175 24 108 1698
Universidad de Alcalá 43 44 18 80 5 13 211
Universidad de Alicante 48 31 9 92 16 67 64
Universidad de Almería 25 24 9 106 9 22 35
Universidad de Burgos 9 11 2 11 6 9 5
Universidad de Cádiz 56 67 17 99 15 27 112
Universidad de Cantabria 97 58 2 98 7 35 132
Universidad de Castilla-La Mancha 38 49 38 132 13 47 155
Universidad de Córdoba 29 17 3 114 4 42 170
Universidad de Extremadura 75 29 21 69 9 19 84
Universidad de Granada 194 270 107 190 113 77 502
Universidad de Huelva 10 7 2 35 0 11 24
Universidad de Jaén 24 61 17 41 30 11 48
Universidad de La Coruña 19 43 11 59 11 8 188
Universidad de La Laguna 313 46 4 35 15 15 72
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 23 24 10 46 5 19 101
Universidad de León 27 13 10 50 3 10 62
Universidad de Málaga 43 110 9 75 18 46 185
Universidad de Murcia 46 49 30 101 22 20 235
Universidad de Oviedo 75 75 18 100 14 42 374
Universidad de Salamanca 51 96 13 57 26 15 144
Universidad de Santiago de Compostela 53 115 5 150 16 47 362
Universidad de Sevilla 46 174 17 154 49 80 272
Universidad de Valladolid 32 41 12 82 13 37 67
Universidad de Vigo 57 59 15 87 13 47 52
Universidad de Zaragoza 49 98 21 122 11 88 444
Universidad del País Vasco 71 122 44 193 21 211 295
Universidad Miguel Hernández 7 18 17 36 14 7 161
Universidad Nacional de Educación a Distancia 30 23 1 19 25 4 22
Universidad Pablo de Olavide 19 17 34 62 10 6 63
Universidad Politécnica de Cartagena 16 21 0 34 8 6 9
Universidad Politécnica de Madrid 90 201 53 221 57 42 137
Universidad Politécnica de Valencia 56 199 24 176 63 135 99
Universidad Pública de Navarra 12 53 22 38 19 12 64
Universidad Rey Juan Carlos 9 54 27 100 20 44 93
Universitat Autònoma de Barcelona 274 192 49 359 29 117 2760
Universitat de Barcelona 240 99 82 279 14 144 3131
Universitat de Girona 22 36 16 157 11 59 183
Universitat de les Illes Balears 106 46 13 99 4 19 94
Universitat de Lleida 22 11 9 82 3 12 117
Universitat de Valencia 199 81 52 217 26 104 1163
Universitat Jaume I 9 34 5 81 20 27 101
Universitat Oberta de Catalunya 2 36 3 18 19 1 25
Universitat Politècnica de Catalunya 224 344 8 202 44 124 93
Universitat Pompeu Fabra 4 85 45 161 24 16 959
Universitat Rovira i Virgili 71 51 8 102 9 168 277

A nivel de las universidades públicas españolas la Universidad de Cádiz destaca en las áreas siguientes:

18ª posición

-Earth and Planetary Sciences

19ª posición

-Mathematics

21ª posición

-Health Professions

23ª posición

-Environmental Science

24ª posición

-Decision Sciences

26ª posición

-Chemical Engineering
-Medicine

Fuente: Scopus- SciVal (30 de Septiembre de 2020)