Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto impacto- Scopus 2015-2019

En este apartado se analizan las publicaciones de excelencia o alto impacto de la Universidad de Cádiz en el periodo 2015-2019, en función de tres indicadores: trabajos publicados en revistas situadas en el primer cuartil de su categoría, según CiteScore; trabajos situados entre el 10% más citado a nivel mundial; y trabajos situados entre el 1% más citado a nivel mundial.


Alto Impacto 2015-2019 (Andalucía)

En la tabla se han ordenado las Universidades andaluzas según el número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. NºQ1 % Q1 Top 10% % Top 10% Top 1% % Top 1%
Universidad de Granada 17701 9690 57,70% 2610 14,70% 334 1,90%
Universidad de Sevilla 14982 7797 56,80% 1674 11,20% 145 1%
Universidad de Málaga 7833 3839 53,40% 922 11,80% 97 1,20%
Universidad de Córdoba 6213 3488 58,40% 745 12% 75 1,20%
Universidad de Cádiz 4865 2343 50,30% 506 10,40% 44 0,90%
Universidad de Jaén 3827 1863 52% 458 12% 49 1,30%
Universidad Pablo de Olavide 2972 1599 55,50% 385 13% 30 1%
Universidad Almería 3301 1629 51,10% 373 11,30% 17 0,50%
Universidad de Huelva 2307 1140 52,10% 215 9,30% 19 0,80%

Alto Impacto 2015-2019 (España)

En la tabla se han ordenado las Universidades públicas españolas según el número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. NºQ1 % Q1 Top 10% % Top 10% Top 1% % Top 1%
Universitat Autònoma de Barcelona 31540 19222 63,50% 5681 18% 901 2,90%
Universitat de Barcelona 33363 20059 61,70% 5440 16,30% 856 2,60%
Universidad Autónoma de Madrid 28679 16671 60,50% 4346 15,20% 579 2%
Universitat de Valencia 23923 13073 56,70% 3591 15% 484 2%
Universidad Complutense 31064 15120 50,40% 3586 11,50% 452 1,50%
Universidad de Granada 17701 9690 57,70% 2610 14,70% 334 1,90%
Universitat Politècnica de Catalunya 17049 8437 63,50% 2432 14,30% 264 1,50%
Universitat Pompeu Fabra 10548 6492 65,60% 2115 20,10% 301 2,90%
Universidad del País Vasco 15930 9604 65,20% 2075 13% 202 1,30%
Universidad Politécnica de Valencia 13800 7090 60,30% 1728 12,50% 148 1,10%
Universidad de Sevilla 14982 7797 56,80% 1674 11,20% 145 1%
Universidad Politécnica de Madrid 13288 6480 57,80% 1628 12,30% 138 1%
Universidad de Zaragoza 13719 7346 57,10% 1560 11,40% 148 1,10%
Universidad de Oviedo 10195 5661 59,30% 1458 14,30% 182 1,80%
Universidad de Santiago de Compostela 11205 6249 57,90% 1431 12,80% 168 1,50%
Universitat Rovira i Virgili 7380 4689 67,90% 1182 16% 114 1,50%
Universidad de Cantabria 5533 3205 64,40% 938 17% 130 2,30%
Universidad de Málaga 7833 3839 53,40% 922 11,80% 97 1,20%
Universidad de Murcia 7436 3565 49,90% 879 11,80% 81 1,10%
Universidad de Castilla-La Mancha 7215 3979 59,10% 856 11,90% 58 0,80%
Universidad de Salamanca 7194 3370 50,30% 839 11,70% 94 1,30%
Universidad de Vigo 6770 3545 58,30% 784 11,60% 69 1%
Universidad Carlos III de Madrid 6858 3137 57,10% 771 11,20% 82 1,20%
Universidad de La Laguna 5984 3879 67,60% 769 12,90% 107 1,80%
Universitat de les Illes Balears 4909 3075 66,80% 747 15,20% 88 1,80%
Universidad de Córdoba 6213 3488 58,40% 745 12% 75 1,20%
Universidad de Alcalá 5762 2894 55,10% 728 12,60% 88 1,50%
Universitat de Girona 4700 2796 62,60% 722 15,40% 57 1,20%
Universitat Jaume I 4536 2528 59,60% 678 14,90% 58 1,30%
Universidad de Alicante 6386 2951 49,50% 622 9,70% 55 0,90%
Universidad Rey Juan Carlos 4834 2513 56,20% 600 12,40% 56 1,20%
Universidad de La Coruña 5520 2557 50,40% 580 10,50% 53 1%
Universidad de Valladolid 5700 2905 54,40% 544 9,50% 39 0,70%
Universidad de Extremadura 5133 2428 51,30% 532 10,40% 64 1,20%
Universidad de Cádiz 4865 2343 50,30% 506 10,40% 44 0,90%
Universitat de Lleida 3550 2134 62% 494 13,90% 41 1,20%
Universidad de Jaén 3827 1863 52% 458 12% 49 1,30%
Universidad Miguel Hernández 4032 2216 57,60% 442 11% 43 1,10%
Universidad Pablo de Olavide 2972 1599 55,50% 385 13% 30 1%
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 3473 1715 53,60% 377 10,90% 32 0,90%
Universidad Pública de Navarra 2957 1478 57,80% 373 12,60% 31 1%
Universidad de Almería 3301 1629 51,10% 373 11,30% 17 0,50%
Univ. Nacional de Educación a Distancia 3932 1475 40,70% 359 9,10% 37 0,90%
Universidad de León 2747 1409 53,10% 356 13% 23 0,80%
Universitat Oberta de Catalunya 1631 688 49% 304 18,60% 37 2,30%
Universidad Politécnica de Cartagena 2277 1230 62,30% 241 10,60% 18 0,80%
Universidad de Huelva 2307 1140 52,10% 215 9,30% 19 0,80%
Universidad de Burgos 1694 991 61,80% 162 9,60% 10 0,60%

 

Fuente: Scopus- SciVal (30 de Septiembre de 2020)