Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Alto Impacto – Web of Science 2015-2019

En este apartado se analizan las publicaciones de excelencia o alto impacto de la Universidad de Cádiz en el periodo 2015-2019, en función de cuatro indicadores: trabajos publicados en revistas situadas en el primer cuartil de su categoría; trabajos situados entre el 10% más citado a nivel mundial; trabajos situados entre el 1% más citado a nivel mundial y según Highly Cited Papers (trabajos altamente citados).


Alto Impacto 2015-2019 (Andalucía)

En la tabla se han ordenado las Universidades andaluzas según el porcentaje del número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. Nº Q1 % Q1 Top 1% %  Top 1% Nº Top 10% Top 10% Highly Cited Papers % Highly Cited Papers
Universidad de Granada 15611 7006 52,54% 323 2,07% 2156 13,81% 257 1,65%
Univ. Pablo de Olavide 2672 1259 53,94% 42 1,57% 335 12,54% 29 1,09%
Universidad de Málaga 7021 2945 50,69% 88 1,25% 805 11,47% 72 1,03%
Universidad de Sevilla 13763 5971 52,35% 158 1,15% 1547 11,24% 115 0,84%
Universidad de Córdoba 5345 2658 56,37% 71 1,33% 594 11,11% 66 1,23%
Universidad de Jaén 3338 1295 46,73% 33 0,99% 341 10,22% 25 0,75%
Universidad de Almería 2998 1153 45,30% 19 0,63% 297 9,91% 11 0,37%
Universidad de Cádiz 4170 1718 48,85% 40 0,96% 407 9,76% 31 0,74%
Universidad de Huelva 1967 852 51,67% 10 0,51% 146 7,42% 9 0,46%

Alto Impacto 2015-2019 (España)

En la tabla se han ordenado las Universidades públicas españolas según el porcentaje del número de trabajos situados en el Top 10% de los más citados a nivel mundial, en orden decreciente.

Institución Publ. Nº Q1 % Q1  Top 1% % Top 1%  Top 10% % Top 10% Highly Cited Papers Hot papers
Universitat de Barcelona 30556 16627 59,16% 874 2,86% 5150 16,85% 854 58
Universitat Autònoma de Barcelona 23696 12190 57,41% 573 2,42% 3762 15,88% 527 24
Universitat de València 16954 7914 53,90% 413 2,44% 2468 14,56% 384 35
Universidad Autónoma de Madrid 14152 7604 59,66% 346 2,44% 2228 15,74% 319 26
Universidad de Granada 15611 7006 52,54% 323 2,07% 2156 13,81% 257 6
Universidad Complutense de Madrid 17950 8090 51,93% 258 1,44% 2122 11,82% 216 11
Universidad del País Vasco 14652 6980 56,78% 191 1,30% 1823 12,44% 158 11
Universidad de  Sevilla 13763 5971 52,35% 158 1,15% 1547 11,24% 115 2
Pompeu Fabra University 7383 4103 64,88% 227 3,07% 1511 20,47% 185 7
Universitat Politécnica de Catalunya 12538 4734 55,87% 127 1,01% 1381 11,01% 63 2
Universidad Politécnica de Madrid 12349 4853 52,92% 119 0,96% 1312 10,62% 72 9
Universitat Politécnica de València 12335 4891 54,94% 120 0,97% 1282 10,39% 88 5
Universidad de Zaragoza 10385 4725 53,63% 114 1,10% 1087 10,47% 91 0
Universidad de  Santiago De Compostela 8801 4193 54,49% 140 1,59% 1060 12,04% 95 6
Universidad de  Oviedo 7899 3849 56,29% 158 2% 998 12,63% 123 2
Universitat Rovira i Virgili 6370 3405 60,63% 96 1,51% 977 15,34% 104 3
Universidad de Málaga 7021 2945 50,69% 88 1,25% 805 11,47% 72 2
Universidad de La Laguna 6149 3486 62,88% 132 2,15% 775 12,60% 114 2
Universidad de Murcia 6304 2606 46,79% 94 1,49% 746 11,83% 56 5
Universidad de Salamanca 6263 2459 50,19% 107 1,71% 724 11,56% 78 1
Universitat de Girona 4543 2326 58,12% 83 1,83% 718 15,80% 59 9
Universidad de Cantabria 4559 2258 59,52% 123 2,70% 692 15,18% 103 4
Universidad de Castilla-La Mancha 6521 2916 53,14% 55 0,84% 655 10,04% 44 3
Universitat de les Illes Balears 4291 2103 57,30% 107 2,49% 644 15,01% 107 10
Universidad Carlos III de Madrid 6039 2319 52,69% 54 0,89% 643 10,65% 17 0
Universidad  de Vigo 6094 2528 50,85% 64 1,05% 623 10,22% 47 1
Universidad de Córdoba 5345 2658 56,37% 71 1,33% 594 11,11% 66 2
Universitat Jaume I 4346 1828 52,91% 71 1,63% 570 13,12% 56 3
Universidad de Alcalá 4942 2069 51,37% 79 1,60% 556 11,25% 58 3
Universidad de La Coruña 4561 1792 47,51% 57 1,25% 491 10,77% 42 5
Universidad de Alicante 5617 2025 45,21% 58 1,03% 469 8,35% 41 2
Universidad Rey Juan Carlos 4206 1752 49,24% 63 1,50% 457 10,87% 35 3
Universidad de Extremadura 4492 1677 45,08% 63 1,40% 457 10,17% 49 8
Universidad de Valladolid 5032 2023 49,05% 43 0,85% 424 8,43% 28 1
Universidad de Cádiz 4170 1718 48,85% 40 0,96% 407 9,76% 31 2
Universidad Miguel Hernández de Elche 3743 1703 51,68% 41 1,10% 388 10,37% 34 1
Universitat de Lleida 2854 1494 58,45% 45 1,58% 366 12,82% 38 2
Universidad de Jaén 3338 1295 46,73% 33 0,99% 341 10,22% 25 1
Univ.Pablo de Olavide 2672 1259 53,94% 42 1,57% 335 12,54% 29 2
Univ. Nacional de Educación a Distancia 3266 1041 41,84% 39 1,19% 307 9,40% 19 2
Universidad de León 2779 1088 44,30% 32 1,15% 302 10,87% 21 0
Universidad de Almería 2998 1153 45,30% 19 0,63% 297 9,91% 11 0
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3011 1158 45,54% 37 1,23% 289 9,60% 22 2
Universidad Pública de Navarra 2676 1078 52,77% 25 0,93% 278 10,39% 15 1
Universitat Oberta de Catalunya 1216 348 44,85% 19 1,56% 189 15,54% 13 0
Universidad Politécnica de Cartagena 2009 831 53,24% 17 0,85% 178 8,86% 11 3
Universidad de Huelva 1967 852 51,67% 10 0,51% 146 7,42% 9 0
Universidad de Burgos 1474 652 54,11% 11 0,75% 120 8,14% 11 0

Fuente: WOS-Incites (31 de Agosto de 2020)