Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Áreas temáticas UCA 2013-2017 – Scopus y WOS

Producción de la UCA por áreas temáticas en 2013-2017 – Scopus

En la siguiente tabla se muestran las áreas por orden alfabético, indicando para cada una de ellas: el número de publicaciones, las citas conseguidas, la media de citas por publicación, el Factor de Impacto Normalizado y el porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración internacional.
Se ha añadido el impacto de la colaboración internacional, es decir, la media de citas recibidas por los documentos con coautoría extranjera. Se observa que en casi todas las áreas aumenta la media de citas respecto a la media obtenida por el área.
Áreas Publ. Citas Citas por Publ. FWCI % Col. Int. Impacto Col.
Agricultural and Biological Sciences 495 3268 6,6 1,27 62,0% 7,0
Arts and Humanities 251 186 0,7 0,53 10,0% 2,2
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 365 3052 8,4 1,04 46,9% 10,4
Business, Management and Accounting 109 622 5,7 1,48 17,4% 9,9
Chemical Engineering 259 3070 11,9 1,34 48,3% 15,1
Chemistry 404 3819 9,5 1,15 48,0% 10,8
Computer Science 380 1650 4,3 1,08 32,9% 3,7
Decision Sciences 91 553 6,1 1,18 30,8% 5,0
Dentistry 4 16 4 1,86 50,0% 7,0
Earth and Planetary Sciences 281 2347 8,4 1,59 65,1% 9,8
Economics, Econometrics and Finance 61 124 2 0,79 11,5% 5,1
Energy 118 1456 12,3 1,92 27,1% 14,7
Engineering 414 2442 5,9 1,3 30,9% 5,2
Environmental Science 452 4115 9,1 1,49 49,8% 9,0
Health Professions 49 238 4,9 1,13 42,9% 8,0
Immunology and Microbiology 91 657 7,2 1,11 35,2% 7,1
Materials Science 212 1079 5,1 0,9 50,0% 4,8
Mathematics 442 1401 3,2 1,06 34,2% 3,1
Medicine 1074 5738 5,3 0,91 25,1% 7,4
Multidisciplinary 24 460 19,2 1,69 62,5% 27,9
Neuroscience 64 592 9,3 1,04 31,3% 10,1
Nursing 103 278 2,7 0,63 21,4% 3,5
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 99 647 6,5 1,12 40,4% 5,6
Physics and Astronomy 290 2650 9,1 1,5 47,6% 12,4
Psychology 82 185 2,3 0,58 24,4% 3,6
Social Sciences 431 834 1,9 0,72 13,0% 3,7
Veterinary 8 20 2,5 0,84 12,5% 7,0

 

Se analizan a continuación las publicaciones del periodo 2013-2017 en función del impacto y la excelencia de las publicaciones, indicando el número y porcentaje de publicaciones en primer cuartil (Q1), número y porcentaje de publicaciones situadas en el Top10% y Top1% más citados a nivel mundial.

Áreas Publ. Q1 % Q1 Top 10 % %Top 10% Top 1% %Top 1%
Agricultural and Biological Sciences 495 339 68,9% 59 11,9% 4 0,8%
Arts and Humanities 251 44 19,0% 13 5,2% 2 0,8%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 365 169 46,4% 32 8,8% 3 0,8%
Business, Management and Accounting 109 39 36,4% 19 17,4% 3 2,8%
Chemical Engineering 259 182 72,5% 38 14,7% 2 0,8%
Chemistry 404 295 73,9% 50 12,4% 4 1,0%
Computer Science 380 109 37,5% 47 12,4% 4 1,1%
Decision Sciences 91 43 52,4% 11 12,1% 1 1,1%
Dentistry 4 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Earth and Planetary Sciences 281 157 57,3% 39 13,9% 3 1,1%
Economics, Econometrics and Finance 61 22 36,7% 3 4,9% 1 1,6%
Energy 118 81 82,7% 26 22,0% 3 2,5%
Engineering 414 202 56,6% 59 14,3% 9 2,2%
Environmental Science 452 334 74,9% 79 17,5% 2 0,4%
Health Professions 49 28 57,1% 7 14,3% 0 0,0%
Immunology and Microbiology 91 30 33,0% 6 6,6% 1 1,1%
Materials Science 212 135 66,8% 15 7,1% 1 0,5%
Mathematics 442 159 38,8% 58 13,1% 3 0,7%
Medicine 1074 427 41,0% 99 9,2% 5 0,5%
Multidisciplinary 24 23 95,8% 3 12,5% 1 4,2%
Neuroscience 64 36 56,3% 7 10,9% 0 0,0%
Nursing 103 27 26,2% 4 3,9% 0 0,0%
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 99 53 54,1% 8 8,1% 0 0,0%
Physics and Astronomy 290 158 57,2% 32 11,0% 7 2,4%
Psychology 82 27 33,3% 5 6,1% 0 0,0%
Social Sciences 431 94 23,2% 35 8,1% 3 0,7%
Veterinary 8 3 37,5% 1 12,5% 0 0,0%

 


Distribución de áreas temáticas Scopus en la UCA


Fuente: Scopus-SciVal (18 de Mayo de 2018)


 

Producción de la UCA por áreas temáticas en 2013-2017 – Web of Science

En la siguiente tabla se muestran las áreas por orden alfabético, indicando para cada una de ellas: el número de publicaciones, las citas conseguidas, la media de citas por publicación, el factor de impacto normalizado y el porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración internacional.

Áreas Publ. Citas Citas por Publ. Category Normalized Impact Factor % Col. Int.
Agricultural Sciences 104 538 5,17 1,2 36.54%
Biology & Biochemistry 106 1079 10,18 1 52.83%
Chemistry 309 3404 11,02 1,06 47.25%
Clinical Medicine 375 1887 5,03 0,72 22.4%
Computer Science 83 690 8,31 1,05 38.55%
Economics & Business 51 190 3,73 0,74 7.84%
Engineering 238 1940 8,15 1,19 24.37%
Environment/Ecology 286 2713 9,49 1,28 61.19%
Geosciences 110 766 6,96 0,92 70.91%
Immunology 48 357 7,44 0,71 18.75%
Materials Science 100 596 5,96 0,74 45%
Mathematics 187 407 2,18 0,97 32.09%
Microbiology 20 186 9,3 1,3 45%
Molecular Biology & Genetics 24 153 6,38 0,53 45.83%
Multidisciplinary 3 122 40,67 3,39 100%
Neuroscience & Behavior 60 649 10,82 1,01 33.33%
Pharmacology & Toxicology 44 300 6,82 0,89 47.73%
Physics 130 711 5,47 0,69 50%
Plant & Animal Science 205 1456 7,1 1,15 65.37%
Psychiatry/Psychology 77 303 3,94 0,72 27.27%
Social Sciences, General 137 387 2,82 0,8 22.63%
Space Science 15 731 48,73 5,74 66.67%

Se analizan a continuación las publicaciones del periodo 2013-2017 en función del impacto y la excelencia de las publicaciones, indicando el número y porcentaje de publicaciones situadas en el Top 10%, en el Top 1% y según el Highly Cited Papers (documentos altamente citados).

Áreas Publ. %Top 10% Highly Cited Papers  % Highly Cited Papers %Top 1%
Agricultural Sciences 104 11.54% 1 0.96% 0.96%
Biology & Biochemistry 106 14.15% 0 0% 0%
Chemistry 309 11.65% 2 0,65% 1.29%
Clinical Medicine 375 6.67% 0 0% 0%
Computer Science 83 12.05% 1 1.2% 1.2%
Economics & Business 51 7.84% 0 0% 0%
Engineering 238 13.03% 2 0.84% 0.84 %
Environment/Ecology 286 14.69% 3 1.05% 1.75%
Geosciences 110 12.73% 1 0% 0.91%
Immunology 48 8.33% 0 0% 0%
Materials Science 100 10% 0 0% 0%
Mathematics 187 9.63% 2 1.07% 0.53%
Microbiology 20 10% 1 5% 5%
Molecular Biology & Genetics 24 12.5% 0 0% 0%
Multidisciplinary 3 33.33% 0 0% 0%
Neuroscience & Behavior 60 16.67% 0 0% 0%
Pharmacology & Toxicology 44 6.82% 0 0% 0%
Physics 130 5.38% 2 1.54% 0%
Plant & Animal Science 205 10.24% 1 0.49% 0.49%
Psychiatry/Psychology 77 11.69% 0 0% 0%
Social Sciences, General 137 9.49% 0 0% 0%
Space Science 15 40% 3 20% 20%

Distribución de áreas temáticas WOS (clasificación ESI) en la UCA


Fuente: WOS – Incites (31 de Agosto de 2018)