Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Áreas temáticas UCA 2018 – Scopus y WOS

Producción de la UCA por áreas temáticas 2018 – Scopus

 

Áreas Publ. Citas Citas por Publ. FWCI % Col. Int.
Agricultural and Biological Sciences 116 272 2,3 1,51 58,6%
Arts and Humanities 58 16 0,3 0,36 8,6%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 103 217 2,1 1,05 36,9%
Business, Management and Accounting 31 52 1,7 1,11 22,6%
Chemical Engineering 54 143 2,6 1,34 50,0%
Chemistry 108 269 2,5 1,24 42,6%
Computer Science 136 178 1,3 0,88 39,0%
Decision Sciences 25 54 2,2 1,16 40,0%
Earth and Planetary Sciences 89 864 9,7 3,81 70,8%
Economics, Econometrics and Finance 11 23 2,1 1,53 27,3%
Energy 46 151 3,3 1,19 43,5%
Engineering 145 243 1,7 0,93 34,5%
Environmental Science 143 470 3,3 1,50 53,1%
Health Professions 20 53 2,6 1,86 30,0%
Immunology and Microbiology 26 64 2,5 1,33 50,0%
Materials Science 88 137 1,6 0,70 42,0%
Mathematics 123 138 1,1 0,97 44,7%
Medicine 246 336 1,4 0,89 25,2%
Multidisciplinary 10 67 6,7 2,30 90,0%
Neuroscience 29 59 2,0 0,99 34,5%
Nursing 28 30 1,1 0,75 39,3%
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 29 72 2,5 1,21 37,9%
Physics and Astronomy 103 847 8,2 3,15 57,3%
Psychology 19 20 1,1 0,72 26,3%
Social Sciences 132 120 0,9 0,86 18,9%
Veterinary 2 4 2,0 3,32 100,0%

Fuente: Scopus-SciVal (12 de Julio de 2019)


 

Producción de la UCA por áreas temáticas 2018 – Web of Science

 

Áreas Publ. Citas Citas por publ. Category Normalized Impact Factor % Col. Int.
Agricultural Sciences 25 50 2 1,15 24%
Biology & Biochemistry 19 54 2,84 1,15 36,84%
Chemistry 77 163 2,12 0,75 46,75%
Clinical Medicine 115 155 1,35 0,72 27,83%
Computer Science 25 83 3,32 1,64 52%
Economics & Business 13 21 1,62 1,44 15,38%
Engineering 72 147 2,04 0,89 37,5%
Environment / Ecology 89 303 3,4 1,48 61,8%
Geosciences 17 15 0,88 0,4 52,94%
Immunology 13 27 2,08 0,87 30,77%
Materials Science 55 92 1,67 0,53 45,45%
Mathematics 41 34 0,83 0,94 39,02%
Microbiology 6 14 2,33 1,19 50%
Molecular Biology & Genetics 7 21 3 1,02 57,14%
Neuroscience & Behavior 23 61 2,65 1,17 47,83%
Pharmacology & Toxicology 13 23 1,77 0,94 38,46%
Physics 16 17 1,06 0,48 62,5%
Plant & Animal Science 50 68 1,36 1,07 70%
Psychiatry / Psychology 21 47 2,24 1,58 38,1%
Social Sciences, General 34 91 2,68 2,56 23,53%
Space Science 22 1254 57 15,46 95,45%

Fuente: WOS – Incites (27 de Agosto de 2019)