Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Colaboración en Scopus 2014-2018

Colaboración con Instituciones en 2014-2018

La Universidad de Cádiz ha colaborado durante el periodo 2014-2018 con 1.514 instituciones con un resultado de 2.924 publicaciones. Esta colaboración se distribuye de la siguiente forma:

  • África: 44 instituciones y 114 publicaciones
  • Asia Pacífico: 164 instituciones y 186 publicaciones
  • Europa: 880 instituciones y 2.601 publicaciones
  • Oriente Medio: 51 instituciones y 78 publicaciones
  • América del Norte: 264 instituciones y 331 publicaciones
  • América del Sur: 111 instituciones y 327 publicaciones

Instituciones con las que más colabora la UCA en 2014-2018

Institución País Publicaciones en coautoría Citas Coautores UCA Citas por Publicación FWCI
CSIC España 384 6537 391 17 2,37
Universidad de Sevilla España 330 1700 313 5,2 0,88
Universidad Complutense España 301 4433 296 14,7 2,43
Universidad de Granada España 275 2025 123 7,4 1,38
Universidad Autónoma de Madrid España 243 4215 228 17,3 2,94
Universitat de Barcelona España 201 4580 189 22,8 3,57
Universitat Autonoma de Barcelona España 174 1370 158 7,9 1,33
Hospital Universitario Virgen del Rocío España 158 898 148 5,7 0,92
Universitat de Valencia España 152 1224 151 8,1 1,31
Universidad de Zaragoza España 131 785 114 6 1,09
Hospital Universitario Reina Sofía España 107 647 119 6 0,82
Universidad de Málaga España 102 623 98 6,1 1,22

Instituciones con las que la UCA obtiene más citas en 2014-2018

Institución País Publicaciones en coautoría Citas Coautores UCA Citas por Publicación FWCI
CSIC España 384 6537 391 17 2,37
Universitat de Barcelona España 201 4580 189 22,8 3,57
Universidad Complutense España 301 4433 296 14,7 2,43
Universidad Autónoma de Madrid España 243 4215 228 17,3 2,94
CNRS Francia 83 3257 79 39,2 6,3
University College London Reino Unido 24 3235 14 134,8 19,15
Sorbonne Université Francia 37 2914 32 78,8 12,6
Harvard University Estados Unidos 26 2757 24 106 17,53
Université Paris-Saclay Francia 31 2751 36 88,7 14,44
Universidad de La Coruña España 52 2743 56 52,8 8,82
Universidade de Lisboa Portugal 57 2709 52 47,5 8,83
University of Cambridge Reino Unido 30 2697 18 89,9 14,57
University of Copenhagen Dinamarca 28 2689 18 96 16,59
Radboud University Nijmegen Netherlands 25 2683 14 107,3 17,72
Universidade de Sao Paulo Brasil 30 2681 35 89,4 14,39
UNED España 38 2677 24 70,4 11,44
University of Edinburgh Reino Unido 19 2661 13 140,1 22,61
University of Geneva Suiza 20 2650 8 132,5 21,93
Institut d ‘Astrophysique de Paris Francia 16 2639 2 164,9 26,34
CEA Francia 23 2629 35 114,3 18,73
Université de Montpellier Francia 15 2626 6 175,1 29,17
University of Warsaw Polonia 16 2622 8 163,9 27,09
Chinese Academy of Sciences China 18 2614 9 145,2 23,49
Université de Rennes 1 Francia 17 2610 14 153,5 25
University of Turin Italia 15 2600 4 173,3 28,35
Astronomical Observatory of Padua Italia 22 2594 6 117,9 19,46
National Institute for Astrophysics Italia 22 2594 6 117,9 19,46
PSL Research University Francia 24 2592 12 108 17,85
Université de Nice-Sophia Antipolis Francia 17 2588 7 152,2 24,87
Czech Academy of Sciences Chequia 15 2586 7 172,4 28,57
Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna Italia 17 2580 3 151,8 24,91
European Southern Observatory Alemania 16 2576 4 161 26,39
Universidad Pablo de Olavide España 59 2574 40 43,6 7,64
Observatoire de Paris Francia 15 2572 3 171,5 28,06
University of Ljubljana Eslovenia 16 2569 4 160,6 26,32
Liverpool John Moores University Reino Unido 13 2569 3 197,6 32,3
Observatoire de la Cote d’Azur Francia 14 2568 3 183,4 29,97
University of Leicester Reino Unido 13 2567 3 197,5 32,13
Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics Alemania 13 2566 3 197,4 32,22
Institute of Research into the Fundamental Laws of the Universe (IRFU) Francia 13 2565 3 197,3 32,2
Max Planck Institute for Astronomy Alemania 13 2565 3 197,3 32,2
Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) España 13 2561 3 197 32,09
Hungarian Academy of Sciences Hungría 12 2561 2 213,4 34,77
Osservatorio Astronomico Roma Italia 12 2561 2 213,4 34,77
Osservatorio Astronomico di Capodimonte Italia 12 2561 2 213,4 34,77
Rutherford Appleton Laboratory Reino Unido 12 2561 2 213,4 34,77
SRON Netherlands Institute for Space Research Netherlands 12 2561 2 213,4 34,77
University of Szeged Hungría 12 2561 2 213,4 34,77
Universite Paris 7 Francia 20 2560 8 128 20,52
Technische Universität Dresden Alemania 13 2545 4 195,8 32,53
Leiden University Netherlands 17 2535 9 149,1 24,6
Uppsala University Suecia 19 2530 7 133,2 22,59
Universidad de Vigo España 31 2522 27 81,4 14,01
Aarhus University Dinamarca 23 2515 22 109,3 18,33
University of Vienna Austria 18 2507 8 139,3 23,19

Fuente: Scopus-SciVal (12 de Julio de 2019)