Colaboración en Scopus 2015-2019
Colaboración con Instituciones en 2015-2019
La Universidad de Cádiz ha colaborado durante el periodo 2015-2019 con 2.282 instituciones con un resultado de 3.395 publicaciones. Esta colaboración se distribuye de la siguiente forma:
- África: 73 instituciones y 133 publicaciones
- Asia Pacífico : 357 instituciones y 249 publicaciones
- Europa: 1.214 instituciones y 2.984 publicaciones
- Oriente Medio: 85 instituciones y 107 publicaciones
- América del Norte: 398 instituciones y 410 publicaciones
- América del Sur: 155 instituciones y 424 publicaciones

Instituciones con las que más colabora la UCA en 2015-2019
| Institución | País | Publicaciones en coautoría | Citas | Coautores UCA | Citas por Publicación | FWCI |
| CSIC | España | 422 | 8887 | 388 | 21,1 | 2,26 |
| Universidad de Sevilla | España | 368 | 2232 | 348 | 6,1 | 0,91 |
| Universidad Complutense | España | 335 | 6778 | 294 | 20,2 | 2,27 |
| Universidad de Granada | España | 322 | 2745 | 164 | 8,5 | 1,33 |
| Universidad Autónoma de Madrid | España | 283 | 6558 | 245 | 23,2 | 2,65 |
| Universidad Autónoma de Barcelona | España | 219 | 2352 | 173 | 10,7 | 1,53 |
| Universidad de Barcelona | España | 211 | 6519 | 201 | 30,9 | 3,29 |
| Hospital Universitario Virgen del Rocío | España | 190 | 1351 | 173 | 7,1 | 1,02 |
| Universidad de Valencia | España | 173 | 1768 | 163 | 10,2 | 1,4 |
| Universidad de Zaragoza | España | 159 | 1286 | 134 | 8,1 | 1,22 |
| Hospital Universitario Reina Sofía | España | 120 | 808 | 114 | 6,7 | 0,82 |
| Universidad de Málaga | España | 115 | 955 | 107 | 8,3 | 1,31 |
| Hospital Universitario Virgen Macarena | España | 111 | 562 | 112 | 5,1 | 0,89 |
| Hospital Regional Universitario Carlos Haya | España | 106 | 691 | 98 | 6,5 | 0,92 |
| CIBER – Center for Biomedical Research Network | España | 105 | 1213 | 97 | 11,6 | 1,65 |
| Hospital Universitario Virgen de las Nieves | España | 103 | 530 | 104 | 5,1 | 0,71 |
Instituciones con las que la UCA obtiene más citas en 2015-2019
| Institución | País | Publicaciones en coautoría | Citas | Coautores UCA | Citas por Publicación | FWCI |
| CSIC | España | 422 | 8887 | 388 | 21,1 | 2,26 |
| Universidad Complutense | España | 335 | 6778 | 294 | 20,2 | 2,27 |
| Universidad Autónoma de Madrid | España | 283 | 6558 | 245 | 23,2 | 2,65 |
| Universidad de Barcelona | España | 211 | 6519 | 201 | 30,9 | 3,29 |
| CNRS | Francia | 98 | 5526 | 97 | 56,4 | 5,32 |
| University of Lisbon | Portugal | 66 | 5036 | 55 | 76,3 | 8,05 |
| Sorbonne Université | Francia | 42 | 4960 | 30 | 118,1 | 10,93 |
| Harvard University | Estados Unidos | 37 | 4884 | 28 | 132 | 12,6 |
| Universidad de La Coruna | España | 70 | 4775 | 80 | 68,2 | 6,64 |
| University College London | Reino Unido | 31 | 4761 | 19 | 153,6 | 14,26 |
| University of Copenhagen | Dinamarca | 35 | 4759 | 21 | 136 | 13,31 |
| Radboud University Nijmegen | Países Bajos | 32 | 4731 | 20 | 147,8 | 14,19 |
| University of Geneva | Suiza | 25 | 4663 | 10 | 186,5 | 17,32 |
| University of Cambridge | Reino Unido | 31 | 4652 | 17 | 150,1 | 13,64 |
| University of Edinburgh | Reino Unido | 22 | 4633 | 15 | 210,6 | 19,14 |
| Universidade de São Paulo | Brasil | 32 | 4612 | 36 | 144,1 | 13,08 |
| Université Paris-Saclay | Francia | 30 | 4601 | 30 | 153,4 | 14,38 |
| Université PSL | Francia | 32 | 4582 | 16 | 143,2 | 13,33 |
| Universidad Pablo de Olavide | España | 70 | 4575 | 56 | 65,4 | 6,47 |
| Lund University | Suecia | 25 | 4573 | 14 | 182,9 | 20,55 |
| Aarhus University | Dinamarca | 30 | 4571 | 27 | 152,4 | 14,27 |
| Uppsala University | Suecia | 22 | 4567 | 8 | 207,6 | 19,19 |
| Astronomical Observatory of Padua | Italia | 28 | 4558 | 7 | 162,8 | 15,03 |
| University of Turin | Italia | 21 | 4556 | 6 | 217 | 19,91 |
| University of Vienna | Austria | 21 | 4556 | 12 | 217 | 20,42 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | España | 44 | 4555 | 29 | 103,5 | 9,89 |
| CEA | Francia | 25 | 4555 | 32 | 182,2 | 16,75 |
| National Institute for Astrophysics | Italia | 27 | 4549 | 7 | 168,5 | 15,53 |
| University of Warsaw | Polonia | 18 | 4548 | 9 | 252,7 | 23,3 |
| Technische Universität Dresden | Alemania | 17 | 4545 | 8 | 267,4 | 24,66 |
| Czech Academy of Sciences | Chequia | 19 | 4540 | 11 | 238,9 | 22,03 |
| Liverpool John Moores University | Reino Unido | 18 | 4529 | 8 | 251,6 | 23,35 |
| Université de Rennes 1 | Francia | 18 | 4527 | 14 | 251,5 | 23,12 |
| Chinese Academy of Sciences | China | 20 | 4524 | 11 | 226,2 | 20,57 |
| Université de Montpellier | Francia | 17 | 4522 | 6 | 266 | 25,33 |
| Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna | Italia | 19 | 4514 | 3 | 237,6 | 21,74 |
| European Southern Observatory | Alemania | 20 | 4512 | 5 | 225,6 | 20,74 |
| Institut d’astrophysique de Paris | Francia | 19 | 4508 | 2 | 237,3 | 21,57 |
| University of Ljubljana | Eslovenia | 19 | 4507 | 8 | 237,2 | 22,09 |
| Observatoire de Paris | Francia | 17 | 4498 | 3 | 264,6 | 24,19 |
| Université Côte d’Azur | Francia | 19 | 4496 | 5 | 236,6 | 21,61 |
| Université Paris 7 | Francia | 18 | 4480 | 5 | 248,9 | 22,72 |
| Max Planck Institute for Astronomy | Alemania | 14 | 4470 | 3 | 319,3 | 29,09 |
| Osservatorio Astronomico di Capodimonte | Italia | 14 | 4469 | 3 | 319,2 | 29,21 |
| Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics | Alemania | 15 | 4467 | 3 | 297,8 | 27,14 |
| KU Leuven | Bélgica | 34 | 4464 | 18 | 131,3 | 12,64 |
| National and Kapodistrian University of Athens | Grecia | 24 | 4462 | 13 | 185,9 | 17,84 |
| Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) | España | 15 | 4461 | 4 | 297,4 | 27,07 |
| SRON Netherlands Institute for Space Research | Países Bajos | 14 | 4459 | 3 | 318,5 | 29 |
| University of Leicester | Reino Unido | 14 | 4458 | 3 | 318,4 | 28,98 |
| Hungarian Academy of Sciences | Hungría | 13 | 4458 | 2 | 342,9 | 31,21 |
| Osservatorio Astronomico Roma | Italia | 13 | 4458 | 2 | 342,9 | 31,21 |
| Rutherford Appleton Laboratory | Reino Unido | 13 | 4458 | 2 | 342,9 | 31,21 |
| University of Szeged | Hungría | 13 | 4458 | 2 | 342,9 | 31,21 |
| Universidad Politécnica de Cataluña | España | 30 | 4430 | 25 | 147,7 | 13,77 |
| University of Catania | Italia | 40 | 4422 | 18 | 110,6 | 10,6 |
| Universidad de Vigo | España | 31 | 4419 | 34 | 142,5 | 16,8 |
| Leiden University | Países Bajos | 23 | 4396 | 14 | 191,1 | 18,36 |
| Aristotle University of Thessaloniki | Grecia | 19 | 4380 | 12 | 230,5 | 21,86 |
| University of Groningen | Países Bajos | 18 | 4364 | 7 | 242,4 | 23,07 |
| NOVA University Lisbon | Portugal | 22 | 4352 | 13 | 197,8 | 18,63 |
| Université libre de Bruxelles | Bélgica | 22 | 4348 | 8 | 197,6 | 18,38 |
| University of Bonn | Alemania | 22 | 4347 | 6 | 197,6 | 18,4 |
| Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | Francia | 14 | 4347 | 3 | 310,5 | 28,39 |
| University of Helsinki | Finlandia | 17 | 4345 | 7 | 255,6 | 24,28 |
| Tel Aviv University | Israel | 19 | 4331 | 8 | 227,9 | 21,13 |
| CSIC-INTA – Centro de Astrobiología | España | 22 | 4319 | 3 | 196,3 | 18,13 |
| Heidelberg University | Alemania | 15 | 4314 | 4 | 287,6 | 26,93 |
| Adam Mickiewicz University in Poznań | Polonia | 13 | 4310 | 3 | 331,5 | 30,85 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 17 | 4309 | 6 | 253,5 | 23,6 |
| Université de Bordeaux | Francia | 24 | 4297 | 7 | 179 | 16,83 |
| Osservatorio Astrofisico Di Arcetri, Florence | Italia | 17 | 4295 | 2 | 252,6 | 23,41 |
| Université de Lille | Francia | 32 | 4288 | 9 | 134 | 12,59 |
| Osservatorio Astrofisico di Catania | Italia | 16 | 4282 | 4 | 267,6 | 24,86 |
| University of Liege | Bélgica | 16 | 4276 | 6 | 267,3 | 24,77 |
| Belgian National Fund for Scientific Research | Bélgica | 13 | 4276 | 3 | 328,9 | 30,22 |
| University of Bristol | Reino Unido | 14 | 4267 | 3 | 304,8 | 29,16 |
| University of Antwerp | Bélgica | 15 | 4259 | 16 | 283,9 | 26,17 |
| Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam | Alemania | 12 | 4251 | 2 | 354,3 | 32,67 |
| IDEX Bordeaux | Francia | 15 | 4249 | 1 | 283,3 | 26,15 |
| Centro Nacional de Supercomputación (Barcelona) | España | 11 | 4239 | 1 | 385,4 | 35,51 |
Fuente: Scopus-SciVal (30 de Septiembre de 2020)