Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Colaboración en WOS 2014-2018

Colaboración con Instituciones en 2014-2018

La Universidad de Cádiz ha colaborado durante el periodo 2014-2018 con 1.520 instituciones con un resultado de 1.453 publicaciones en colaboración internacional. De esta colaboración se distinguen cinco grandes áreas geográficas:

  • África: 119 publicaciones obteniendo un factor normalizado (Category Normalized Citation Impact) de 4,94
  • Asia Pacífico: 142 publicaciones obteniendo un factor normalizado (Category Normalized Citation Impact) de 4,96
  • Europa: 916 publicaciones obteniendo un factor normalizado (Category Normalized Citation Impact) de 1,74
  • América Latina: 363 publicaciones obteniendo un factor normalizado (Category Normalized Citation Impact) de 2,55
  • Estados Unidos y Canadá: 239 publicaciones obteniendo un factor normalizado (Category Normalized Citation Impact) de 3,28

Instituciones con las que más colabora la UCA en 2014-2018

Institución Publ. en coautoría   Citas  Doc. citados Citas por Publ.  Category Normalized Citation Impact 
Hospital Universitario Puerta del Mar 426 1381 217 3,24 0,71
CSIC 386 6287 318 16,29 2,52
Universidad de Sevilla 288 1299 198 6,79 1,31
Universidad de Granada 267 1812 186 6,79 1,31
Universitat de Barcelona 174 3904 109 22,44 3,89
CIBER – Centro de Investigación Biomédica en Red 148 1077 108 7,28 1,1
Hospital Universitario Virgen del Rocío 141 449 71 3,18 0,7
Universidad de Málaga 124 552 73 4,45 1,03
Hospital Universitario Puerto Real 124 392 71 3,16 1,01
Hospital Clinic de Barcelona 113 526 59 4,65 0,89
Hospital Universitario Reina Sofía 108 336 55 3,11 0,47
CSIC – Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 100 871 93 8,71 1,37

Instituciones con las que la UCA obtiene más citas en 2014-2018

Institución País Publ. en coautoría Citas Doc. citados Citas por Publ. Category Normalized Citation Impact
CSIC España 386 6287 318 16,29 2,52
Universitat de Barcelona España 174 3904 109 22,44 3,89
University of London Reino Unido 31 3477 30 112,16 16,62
Centre National de la Recherche Scientifique Francia 91 3319 74 36,47 6,46
University College London Reino Unido 21 3277 20 156,05 23,36
Universidad Complutense de Madrid España 93 3091 73 33,24 5,72
Sorbonne Universite Francia 43 3007 37 69,93 12,11
Harvard University EE.UU. 27 2887 24 106,93 18,78
CNRS – National Institute for Earth Sciences & Astronomy (INSU) Francia 22 2792 21 126,91 21,33
University of Cambridge Reino Unido 31 2779 29 89,65 15,35
Max Planck Society Alemania 28 2771 27 98,96 18,58
Radboud University Nijmegen Holanda 29 2727 24 94,03 16,5
Universite de Paris Francia 21 2718 21 129,43 22,54
Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) Francia 21 2718 21 129,43 22,54
University of Copenhagen Dinamarca 25 2717 23 108,68 19,28
Universidade de Sao Paulo Brasil 28 2715 25 96,96 16,63
University of Edinburgh Reino Unido 18 2705 18 150,28 25,67
CEA Francia 23 2699 20 117,35 20,12
Universite Paris Saclay Francia 26 2695 25 103,65 17,84
University of Padua Italia 25 2681 24 107,24 18,89
University of Geneva Italia 19 2672 17 140,63 24,85
Chinese Academy of Sciences China 19 2665 19 140,26 24,18
Istituto Nazionale Astrofisica Italia 23 2661 22 115,7 20,29
University of Warsaw Polonia 17 2660 16 156,47 27,38
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) España 34 2659 30 78,21 13,92
Universite de Montpellier Francia 16 2658 14 166,13 28,59
Aarhus University Dinamarca 25 2649 22 105,96 19,07
PSL Research University Paris (ComUE) Francia 22 2647 19 120,32 20,97
Universite de Rennes 1 Francia 16 2645 16 165,31 28,48
Universite Cote d’Azur (ComUE) Francia 17 2639 16 155,24 26,92
University of Paris Diderot Francia 17 2636 17 164,56 28,69
Italian Space Agency Italia 17 2633 16 154,88 27
Observatoire de Paris Francia 16 2633 16 164,56 28,69
Universidade de Lisboa Portugal 44 2631 36 59,8 12,08
Czech Academy of Sciences Chequia 15 2628 14 175,2 30,78
Observatory Cote Azur Francia 15 2622 14 174,8 30,4
Liverpool John Moores University Reino Unido 14 2621 14 187,21 32,55
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) España 14 2620 13 187,14 32,53
Niels Bohr Institute Dinamarca 13 2620 13 201,54 35,03
Smithsonian Institution EE.UU. 14 2619 13 187,07 32,51
Smithsonian Astrophysical Observatory EE.UU. 13 2619 13 201,46 35,01
University of Ljubljana Eslovenia 13 2614 13 201,08 34,95
University of Turin Italia 12 2610 12 217,5 37,72
Hungarian Academy of Sciences Hungría 12 2610 12 217,5 37,72
Science & Technology Facilities Council (STFC) Reino Unido 12 2610 12 217,5 37,72
Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences Chequia 12 2610 12 217,5 37,72
STFC Rutherford Appleton Laboratory Reino Unido 12 2610 12 217,5 37,72
Universidad de Vigo España 31 2604 24 84 15,12
Dresden University of Technology Alemania 13 2597 13 199,77 35,07
Universidad de La Coruña España 47 2593 25 55,17 10,6
Uppsala University Suecia 19 2587 17 136,16 24,41
Universidad Pablo de Olavide España 53 2581 42 48,7 9,18
University of Vienna Austria 18 2563 17 142,39 25,11
Szeged University Hungría 11 2560 11 232,73 39,9
KU Leuven Bélgica 21 2552 19 121,52 22,5
University of Catania Italia 31 2542 23 82 14,89
Universite Lille-Nord-de-France  Francia 31 2540 27 81,94 15,27
University of Athens Grecia 15 2535 15 169 30,04
Universites de Strasbourg Etablissements Associes Francia 12 2529 11 210,75 37,11
Universite de Strasbourg Francia 11 2529 11 229,91 40,49
Lund University Suecia 19 2514 17 132,32 23,97
University of Groningen Holanda 13 2508 13 192,92 34,36
University of Bonn Alemania 17 2502 16 147,18 26,13
Tel Aviv University Israel 16 2500 15 156,25 28,08

Fuente: WOS-Incites (27 de Agosto de 2019)