Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Posicionamiento – Web of Science 2014-2018

En este apartado se compara la Universidad de Cádiz a nivel andaluz y nacional basándonos en el número de publicaciones del último quinquenio, las citas obtenidas, la media de citas por publicación y el factor de impacto normalizado. Dentro del ámbito nacional se incluyen todas las Universidades públicas españolas. Se ha hecho una selección por tipos de documentos analizándose artículos, revisiones y comunicaciones a congresos.


Posicionamiento 2014-2018 (Andalucía)

En la tabla se ordenan las universidades andaluzas según el número de publicaciones, en orden decreciente.

Institución Publicaciones Citas Citas por publicación Category Normalized Citation Impact
Universidad de Granada 14861 154008 10,36 1,36
Universidad de Sevilla 12524 93001 7,43 1,1
Universidad de Málaga 6379 45605 7,15 1,1
Universidad de Córdoba 4943 43081 8,72 1,1
Universidad de Cádiz 3608 24564 6,81 1,07
Universidad de Jaén 3115 19664 6,31 1
Universidad de Almería 2709 15843 5,85 0,93
Univ. Pablo de Olavide 2501 23762 9,5 1,27
Universidad de Huelva 1892 11753 6,21 0,95

 


Posicionamiento 2014-2018 (España)

En la tabla se ordenan las universidades públicas españolas según el número de publicaciones, en orden decreciente.

Institución Publicaciones Citas Citas por publicación Category Normalized Citation Impact
Universitat de Barcelona 29287 24798 13,46 1,63
Universitat Autònoma de Barcelona 21950 18001 11,17 1,46
Universidad Complutense de Madrid 16859 13001 8,31 1,17
Universitat de València 15886 12363 11,44 1,49
Universidad de Granada 14861 11447 10,36 1,36
Universidad del País Vasco 13883 10965 9,38 1,16
Universidad Autónoma de Madrid 13584 11148 13,09 1,58
Universidad de Sevilla 12524 9402 7,43 1,1
Universitat Politècnica de Catalunya 12479 8819 6,37 1,15
Universitat Politécnica de València 11707 8273 6,68 1,05
Universidad Politécnica de Madrid 11159 7858 6,09 1,08
Universidad de Zaragoza 10005 7773 8,23 1,12
Universidad de Santiago de Compostela 8549 6758 9,59 1,2
Universidad de Oviedo 7653 6053 12,21 1,45
Universitat Pompeu Fabra 7003 5769 14,56 1,86
Universidad de Málaga 6379 4802 7,15 1,1
Universitat Rovira i Virgili 6156 5164 11,56 1,31
Universidad de Castilla-La Mancha 6154 4730 7,2 1,01
Universidad de Murcia 6026 4601 7,04 1,07
Universidad de La Laguna 5868 4841 14,45 1,54
Universidad de Salamanca 5799 4251 10,18 1,24
Universidad de Vigo 5779 4335 7,22 1,09
Universidad Carlos III de Madrid 5489 3725 5,09 1,03
Universidad de Alicante 5243 3775 7,15 1,01
Universidad de Córdoba 4943 3941 8,72 1,11
Universidad de Valladolid 4807 3501 6,12 0,89
Universidad de Alcalá 4551 3424 8,26 1,18
Universitat de Girona 4390 3634 10,55 1,37
Universidad de Cantabria 4309 3337 15,04 1,71
Universidad de La Coruña 4238 3136 7,17 1,1
Universidad de Extremadura 4120 2984 8,91 1,26
Universitat Jaume I 4071 2917 8,75 1,15
Universitat de les Illes Balears 3903 3093 12,42 1,64
Universidad Rey Juan Carlos 3686 2754 7,27 1,08
Universidad de Cádiz 3608 2673 6,81 1,07
Universidad Miguel Hernández de Elche 3474 2731 8,2 1,13
Universidad de Jaén 3115 2304 6,31 1
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2761 2044 6,49 1,13
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2720 1756 5,42 1,23
Universidad de Almería 2709 2013 5,85 0,93
Universitat de Lleida 2673 2138 8,34 1,18
Universidad Pública de Navarra 2596 1804 6,08 0,99
Universidad Pablo de Olavide 2501 1935 9,5 1,27
Universidad de León 2345 1753 6,46 1,03
Universidad Politécnica de Cartagena 1910 1324 4,99 0,82
Universidad de Huelva 1892 1419 6,21 0,95
Universidad de Burgos 1323 990 6,39 0,97
UOC Universitat Oberta de Catalunya 1079 666 4,66 1,31

Fuente: WOS-Incites (27 de Agosto de 2019)