Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Unidad de Bibliometría

Posicionamiento – Web of Science 2015-2019

En este apartado se compara la Universidad de Cádiz a nivel andaluz y nacional basándonos en el número de publicaciones del último quinquenio, las citas obtenidas, la media de citas por publicación y el factor de impacto normalizado. Dentro del ámbito nacional se incluyen todas las Universidades públicas españolas. Se ha hecho una selección por tipos de documentos analizándose artículos, revisiones y comunicaciones a congresos.


Posicionamiento 2015-2019 (Andalucía)

En la tabla se ordenan las universidades andaluzas según el número de publicaciones, en orden decreciente.

Institución Publicaciones Citas Citas por publicación Category Normalized Citation Impact
Universidad de Granada 15611 165870 11,63 1,32
Universidad de Sevilla 13763 115866 8,42 1,08
Universidad de Málaga 7021 57627 8,21 1,12
Universidad de Córdoba 5345 51115 9,56 1,11
Universidad de Cádiz 4170 32208 7,72 1,08
Universidad de Jaén 3338 22896 6,86 1,01
Universidad de Almería 2998 19543 6,52 0,98
Univ. Pablo de Olavide 2672 31729 11,87 1,34
Universidad de Huelva 1967 12891 6,55 0,89

 


Posicionamiento 2015-2019 (España)

En la tabla se ordenan las universidades públicas españolas según el número de publicaciones, en orden decreciente.

Institución Publicaciones Category Normalized Citation Impact Citas Citas por publicación
Universitat de Barcelona 30556 1,66 475113 15,55
Universitat Autónoma de Barcelona 23696 1,47 301446 12,72
Universidad Complutense de Madrid 17950 1,17 168644 9,4
Universidad de València 16954 1,52 222826 13,14
Universidad de Granada 15611 1,32 165870 10,63
Universidad del País Vasco 14652 1,15 148624 10,14
Universidad Autónoma de Madrid 14152 1,56 203883 14,41
Universidad de Sevilla 13763 1,08 115866 8,42
Universita Politécnica de Catalunya 12538 1,08 89427 7,13
Universidad Politécnica de Madrid 12349 1,07 87254 7,07
Universitat Politécnica de València 12335 1,02 91297 7,4
Universidad de Zaragoza 10385 1,12 94470 9,1
Universidad de Santiago De Compostela 8801 1,19 89068 10,12
Universidad de Oviedo 7899 1,29 94482 11,96
Universitat Pompeu Fabra 7383 1,82 115345 15,62
Universidad de Málaga 7021 1,12 57627 8,21
Universidad de Castilla-La Mancha 6521 1,03 53641 8,23
Universitat Rovira i Virgili 6370 1,32 77834 12,22
Universidad de Murcia 6304 1,1 50615 8,03
Universidad de Salamanca 6263 1,18 57036 9,11
Universidad de La Laguna 6149 1,46 88223 14,35
Universidad de Vigo 6094 1,08 52041 8,54
Universidad Carlos III de Madrid 6039 1,03 33888 5,61
Universidad de Alicante 5617 1 44331 7,89
Universidad de Córdoba 5345 1,11 51115 9,56
Universidad de Valladolid 5032 0,91 34058 6,77
Universidad de Alcalá 4942 1,17 44240 8,95
Universidad de La Coruña 4561 1,11 40038 8,78
Universidad de Cantabria 4559 1,53 61430 13,47
Universitat de Girona 4543 1,4 55848 12,29
Universidad de Extremadura 4492 1,32 47391 10,55
Universitat Jaume I 4346 1,15 39528 9,1
Universitat de les Illes Balears 4291 1,7 60593 14,12
Universidad Rey Juan Carlos 4206 1,12 32739 7,78
Universidad de Cádiz 4170 1,08 32208 7,72
Universidad Miguel Hernández de Elche 3743 1,15 35745 9,55
Universidad de Jaén 3338 1,01 22896 6,86
Universidad Nacional de Educación a Distancia 3266 1,18 22704 6,95
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3011 1,14 23461 7,79
Universidad de Almería 2998 0,98 19543 6,52
Universitat de Lleida 2854 1,2 26665 9,34
Universidad de León 2779 1,06 21603 7,77
Universidad Pública de Navarra 2676 0,98 17668 6,6
Universidad Pablo de Olavide 2672 1,34 31729 11,87
Universidad Politécnica de Cartagena 2009 0,93 12481 6,21
Universidad de Huelva 1967 0,89 12891 6,55
Universidad de Burgos 1474 0,97 10089 6,84
Universitat Oberta de Catalunya 1216 1,38 7383 6,07

Fuente: WOS-Incites (31 de Agosto de 2020)